top of page



Liste des différentes catégories et des tarifs ci-dessous:
Votre matériel n'est pas dans la liste ci-dessous ?
Envoyez-nous des photos et contactez-nous pour recevoir une offre de prix.
Pour une identification et un tri plus faciles de votre matériel, il vous suffit de cliquer sur les boutons d'infos.
-Paiement au prix afficher sur le site, le jour de la réception des marchandises.
-Les frais d'envoi sont à la charge de l'expéditeur.
Tarifs de juillet 2026.
Image | Catégories | Conditions de rachat | Tarifs | Info |
|---|---|---|---|---|
Carte mère PC socket 1 à 7 et socket 370. | Sans aluminium, sans ferraille, sans pile. | 9,00 € / kg | ||
Carte mère PC socket 462. | Sans aluminium, sans ferraille, sans pile. | 6,95 € / kg | ||
Carte mère PC socket 478. | Sans aluminium, sans ferraille, sans pile. | 4,50 € / kg | ||
Carte mère PC nouvelle génération. | Sans aluminium, sans ferraille, sans pile. | 2,20 € / kg | ||
Carte mère PC Non démonté | Avec aluminium, avec ferraille, avec câble, avec pile. | 1,50 € / kg | ||
Carte mère PC Portable ancienne génération. | Sans aluminium, sans ferraille, sans pile. | 12,50 € / kg | ||
Carte mère PC Portable nouvelle génération. | Sans aluminium, sans ferraille, sans pile. | 5,00 € / kg | ||
Carte mère de serveur / PC double socket. | Sans aluminium, sans ferraille, sans pile. | 7,80 € / kg | ||
Circuit imprimé A | Sans aluminium, sans ferraille, sans pile. | 13,50 € / kg | ||
Circuit imprimé B | Sans aluminium, sans ferraille, sans pile. | 9,50 € / kg | ||
Circuit imprimé C | Sans aluminium, sans ferraille, sans pile. | 6,30 € / kg | ||
Circuit imprimé D | Sans aluminium, sans ferraille, sans pile. | 3,00 € / kg | ||
Circuit imprimé E (Doré sans composant.) | 0,10 € à 1,20 € / kg | |||
Circuit imprimé F | 0,50 € / kg | |||
Carte graphique, carte son, carte Wi-Fi | Sans aluminium, sans ferraille, sans pile. | 10,00 € / kg | ||
Circuit imprimé de lecteur CD | 9,00 € / kg | |||
Circuit imprimé de disque dur | 22,00 € / kg | |||
Barrette de RAM doré | 48,00 € / kg | |||
Processeur Slot doré | 25,00 € / kg | |||
Barrette de RAM argenté | 15,00 € / kg | |||
CPU céramique doré | 245,00 € / kg | |||
CPU céramique | 135,00 € / kg | |||
CPU plastique | 51,00 € / kg | |||
CPU plastique / cuivre | 9,50 € / kg | |||
Puces / EPROM en céramique doré. | 215,00 € / kg | |||
Puces / EPROM en céramique | 18,00 € / kg | |||
Puces / EPROM en plastique | 13,00 € / kg | |||
Prise avec contact doré PC / Ethernet | Avec contact doré uniquement. Pas de câble. | 2,00 € / kg | ||
Disque dur IDE et SATA | Disque dur avec circuit imprimé. | 1,10 € / kg | ||
Disque dur SSD. | Disque dur avec circuit imprimé. | 3,00 € / kg | ||
Circuit imprimé de téléphone portable et smartphone. | 25,00 € / kg | |||
Téléphone portable sans batterie. | 10,30 € / kg | |||
Téléphone portable avec batterie. | 5,30 € / kg | |||
Smartphone sans batterie. | 3,00 € / kg | |||
Smartphone avec batterie. | 1,30 € / kg | |||
PC tour de bureau. | PC complet, non démonté. | 0,40 € / kg | ||
Serveur informatique. | Serveur complet, non démonté. | 0,40 € / kg | ||
PC portable complet. | Avec écran, avec batterie. | 0,40 € / kg | ||
PC portable démonté. | Sans écran, sans batterie. | 0,90 € / kg | ||
Poterie d’étain. | Sans polluant, avec poinçon. | 7,50 € / kg | ||
Vaisselle argenté. | Non aimanté, avec poinçon. | 7,20 € / kg | ||
Couvert argenté. | Non aimanté, avec poinçon. | 15,00 € / kg | ||
Couteau argenté et couvert désargenté. | Avec poinçon. | 5,00 € / kg | ||
Cuivre mêlé. | Cuivre sans polluant. | 7,30 € / kg | ||
ECU moteur. | 0,50 € / kg | |||
ECU moteur démonté. | Sans aluminium, sans ferraille. | 1,80 € / kg | ||
Alimentation de PC avec câble. | Avec câble. | 0,40 € / kg | ||
Panneaux arrières grade A. | Sans aluminium, sans ferraille, sans pile. | 6,30 € / kg | ||
Panneaux arrières grade B. | Sans aluminium, sans ferraille, sans pile. | 3,00 € / kg |















































bottom of page